産業・まちづくり
特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用した基金事業
小山町では特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用した基金事業を行っています。
交付実績(円)
年度 | 保育所の運営 | 幼稚園の運営 | 予防接種事業 | がん検診事業 | 医療費助成事業 |
---|---|---|---|---|---|
23年度 | 56,000,000 | 62,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 38,600,000 |
24年度 | 61,150,000 | 109,510,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 49,050,000 |
25年度 | 78,000,000 | 113,000,000 | 28,000,000 | 28,192,000 | 63,518,000 |
26年度 | 35,769,000 | 54,200,000 | 23,000,000 | 20,600,000 | 32,231,000 |
27年度 | 65,000,000 | 117,000,000 | 36,190,000 | 26,000,000 | 46,000,000 |
28年度 | 59,868,000 | 85,412000 | 27,000,000 | 20,000,000 | 38,010,000 |
29年度 | 76,831,000 | 132,359,000 | 27,000,000 | 25,000,000 | 50,000,000 |
合計 | 432,618,000 | 673,481,000 | 152,190,000 | 132,792,000 | 317,409,000 |
事業の目的など
事業の目的及び内容、事業の始期及び終期並びに事業に要する経費の総額及び交付を受けた交付金額については以下のファイルをご参照ください。