くらし・環境
下水道使用料について
2か月ごとに検針する水道使用水量に基づいて算定されます。
検針月
偶数月に検針します。
注)水道メーターボックスの蓋を開閉できるようにしておいてください。
支払い
お支払いには次の方法があります。
- 口座振替=検針月の翌月末日(3月は25日)引き落とし
- 納入通知書=検針月の翌月末日納入期限
⇒スマホ決済アプリ(PayPay 、LINE Pay)による納付サービスはこちら
注)転居等で休止する場合の精算使用料は、納入通知書による支払いになります。
下水道使用料の算定
使用料は2か月につき次の表の基本使用料と従量使用料の合計額(10円未満端数切捨て)になります。
2か月あたりの使用料
区 分 | 汚水の量(水道使用水量) | 税込金額 |
---|---|---|
基本使用料 | 20立方メートルまで | 2,420円 |
従量使用料 (1立方メートルにつき) | 20立方メートルを超え 60立方メートルまで | 121円 |
60立方メートルを超え100立方メートルまで | 143円 | |
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 154円 | |
200立方メートルを超えるもの | 176円 |
計算例
≪計算例①≫
2か月の使用水量が50立方メートルの家庭では、次の計算式になります。
区 分 | 汚水の量(水道使用量) | 税込金額 |
基本使用料 | 20立方メートルまで | 2,420円 |
従量使用料 | 20立方メートルを超え50立方メートル 30立方メートル×121円 | 3,630円 |
合 計 | 6,050円 |
≪計算例②≫
2か月の使用水量が120立方メートルの家庭では、次の計算式になります。
区 分 | 汚水の量(水道使用量) | 税込金額 |
基本使用料 | 20立方メートルまで | 2,420円 |
従量使用料 | 20立方メートルを超え60立方メートル 40立方メメートル×121円 | 4,840円 |
60立方メートルを超え100立方メートル 40立方メメートル×143円 | 5,720円 | |
100立方メートルを超え200立方メートル 20立方メメートル×154円 | 3,080円 | |
合 計 | 16,060円 |
問い合わせ
上下水道課 経理班
電 話 0550(76)6125
FAX 0550(76)6050