くらし・環境
軽自動車の税率について
原動機付自転車
| 年税額 | ||
| 白 | 二輪 総排気量50cc以下または電気0.6kw以下(第一種) | 1,000円 |
| 黄 | 二輪 総排気量50cc超~90cc以下または電気0.6kw超~0.8kw以下(第二種乙) | 1,200円 |
| 桃 | 総排気量90cc超~125cc以下または電気0.8kw超(第二種甲) | 1,600円 |
| 青 | ミニカー | 2,500円 |
小型特殊自動車
| 年税額 | ||
| 緑 | 農耕作業用 | 1,600円 |
| 緑 | フォークリフト等農耕作業用以外 | 4,700円 |
軽自動車
| 年税額 | |||
| 二輪(総排気量125cc超~250cc以下 側車付のものを含む) | 2,400円 | ||
| 三輪 | 3,100円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 |
| 自家用 | 7,200円 | ||
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | |
| 自家用 | 4,000円 | ||
| 専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | ||
小型二輪自動車
| 年税額 | |
| 総排気量250cc超 | 4,000円 |
軽自動車税は毎年4月1日現在登録のある車に課税されます。月割制度はありません。
問い合わせ
税務課
電話 0550-76-6102







