(令和4年6月27日現在)残り2区画
区画 | 面積(㎡) | 販売価格(円) | 販売状況 |
---|---|---|---|
1 | 201.07 | 12,868,400 | 売却済 |
2 | 201.84 | 12,917,700 | 売却済 |
3 | 201.18 | 12,875,500 | 売却済 |
4 | 200.15 | 12,809,600 | 受付中 |
5 | 200.85 | 12,854,400 | 売却済 |
6 | 204.58 | 13,093,100 | 申込あり |
7 | 200.95 | 12,860,800 | 売却済 |
8 | 200.29 | 12,818,500 | 売却済 |
9 | 200.58 | 12,837,100 | 売却済 |
10 | 200.84 | 12,853,700 | 申込あり |
11 | 200.43 | 12,827,500 | 受付中 |
12 | 200.48 | 12,830,700 | 売却済 |
13 | 333.14 | 21,320,900 | 売却済 |
下記の申込書に必要事項を記入の上、役場本庁3階人口政策推進課まで直接持参または郵送してください。申込書は下記のリンクからダウンロードしてください。(人口政策推進課窓口にも設置しています)
〒410-1395
静岡県駿東郡小山町57-2
小山町役場 人口政策推進課 宛
人口政策推進課 電話:0550−76−6159
Copyright(C) OyamaTown All rights reserved.