森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたため、同法第7条第1項の規定により告示しました。
また、定めた経営管理権集積計画については、このページと小山町林業振興課において縦覧します。
| No | 所在 | 林班 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小山町竹之下字市場、北市場 | 69 | 3.24ha |
| No | 所在 | 林班 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 2 | 小山町竹之下字湯沸沢 | 63 | 1.85ha |
| No | 所在 | 林班 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 3 | 小山町須走字立山 | 6 | 1.00ha |
| No. | 所在 | 林班 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 5 | 小山町中島字旭 | 48 | 1.47ha |
| 6 | 小山町藤曲字大久保 高尾丁 | 39 | 1.30ha |
経営管理権集積計画(集5).pdf
経営管理権集積計画(集6).pdf
| No. | 所在 | 林班 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 7 | 小山町藤曲字大久保 神明丁 | 39 | 0.38ha |
| No. | 所在 | 林班 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 4 | 小山町小山字ホトホリ川原、遠藤、大鹿ケ窪 | 55 57 | 1.59ha |
| No. | 所在 | 林班 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 8 | 小山町竹之下字宮ノ上、富士向、長宝作 | 69 | 2.02ha |
| 9 | 小山町竹之下字シダハラ | 72 | 1.21ha |
経営管理権集積計画(集8-1~集8-3).pdf
経営管理権集積計画(集9-1~集9-4).pdf
| No. | 所在 | 林班 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 10 | 小山町湯船字尾崎 | 42 | 0.52ha |
| No. | 所在 | 林班 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 11 | 小山町湯船字尾崎 | 42 | 0.59ha |
| No. | 所在 | 林班 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 12 | 小山町菅沼上合 | 38 | 0.07ha |
| 13 | 小山町竹之下古滝 | 64 | 5.41ha |
問い合わせ
林業振興課
電話 0550-76-6112
Copyright(C) OyamaTown All rights reserved.