小山町トップ / 避難所情報
避難所情報
現在、町内で避難所は開設されていません。
対象地区など | 避難所 | 開設状況 | 備考 |
---|---|---|---|
成美地区 | |||
小山1区 | |||
小山2区 | |||
小山3区 | |||
小山4区 | |||
生土区 | |||
音渕区 | |||
中島区 | |||
柳島区 | |||
湯船区 | |||
藤曲区 | |||
落合区 | |||
明倫地区 | |||
南藤曲区 | |||
茅沼区 | |||
菅沼区 | |||
坂下区 | |||
谷戸区 | |||
大脇区 | |||
原向区 | |||
足柄地区 | |||
所領区 | |||
向方区 | |||
宿区 | |||
新柴区 | |||
桑木区 | |||
北郷地区 | |||
用沢区 | |||
棚頭区 | |||
大御神区 | |||
中日向区 | |||
上野区 | |||
阿多野区 | |||
吉久保区 | |||
下古城区 | |||
大胡田区 | |||
上古城区 | |||
一色区 | |||
須走地区 | |||
上本町区 | |||
下本町区 | |||
下原区 | |||
東原区 | |||
緑ヶ丘区 | |||
雲雀ケ丘区 |