予 防 接種名 | 区分 | 接種回数 | 標準的接種年齢 及び 接種間隔 | 接種体制 | ||
1回目 | 2回目 | 3回目 | ||||
ロタウイルス | ①ロタリックス | 2回 | 生後6週から | 27日以上の間隔で、生後24週0日まで | ― | 個別 |
②ロタテック | 3回 | 生後6週から | 27日以上の間隔 | 27日以上の間隔で、生後32週0日まで | ||
B型肝炎 | 3回 | 生後2か月~1歳に至るまで | 27日以上の間隔 | 1回目の接種から139日以上(20週)の間隔 | 個別 | |
小児用 肺炎球菌 | ①生後2~6か月に始める場合 | 初回3回 | 生後2か月~7か月 | 生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔 | 生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔 | 個別 |
追加1回 | 初回接種後60日以上の間隔 | ― | ― | |||
②生後7~11か月に始める場合 | 初回2回 | 生後7か月~12か月 | 60日以上の間隔 | ― | ||
追加1回 | 初回接種後60日以上の間隔 | ― | ― | |||
③1歳で始める場合 | 2回 | 1歳 | 60日以上の間隔 | ― | ||
④2~4歳に始める場合 | 1回 | 2~4歳 | ― | ― | ||
ヒブ ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ (5種混合) | 初回3回 | 生後2か月~7歳6か月に至るまで | 20~56日までの間隔 | 20~56日までの間隔 | 個別 | |
追加1回 | 初回接種後6~18か月に至るまで | ― | ― | |||
BCG | 1回 | 生後5~8か月に至るまで | ― | ― | 集団 | |
麻しん風しん混合 | 1期 | 1回 | 1歳 | ― | ― | 個別 |
2期 | 1回 | 年長児 | ― | ― | ||
水痘 | 初回1回 | 生後12~15か月までの間 | ― | ― | 個別 | |
追加1回 | 初回接種後6~12か月までの間隔 | ― | ― | |||
日本脳炎 | 1期 | 初回2回 | 3~4歳に至るまで | 6~28日までの間隔 | ― | 個別 |
追加1回 | 初回接種後概ね1年以上の間隔 | ― | ― | |||
2期 | 1回 | 9~12歳 | ― | ― | ||
ジフテリア破傷風混合 | 1回 | 小学6年生 | ― | ― | 集団 | |
子宮頸がん | 3回 | 中学1年生~高校1年生相当の女子(H9~H23年度生まれ) | ― | ― | 個別 |
令和6年4月1日現在の一覧です。
健康増進課 電話0550-76-6668
Copyright(C) OyamaTown All rights reserved.