< 偽サイトにご注意ください!! >
ふるさと納税のサイトに見せかけたものが発見されていますが、小山町のふるさと納税とは一切関係がありませんので、ご注意ください。〔偽サイト報告例〕
小山町へ寄付申込みができるサイトは以下のサイトのみです。
安全・安心なまちづくり(防災・防犯・町民生活) | 安全・安心なまちづくりに活用させていただきます。 |
---|---|
健康で笑顔あふれるまちづくり(子育て・福祉・健康) | 健康で笑顔あふれるまちづくりに活用させていただきます。 |
文化の薫るまちづくり(教育・文化・スポーツ) | 文化の薫るまちづくりに活用させていただきます。 |
活力あふれるまちづくり(産業・経済) | 活力あふれるまちづくりに活用させていただきます。 |
富士山と共に生きるまちづくり(環境) | 富士山と共に生きるまちづくりに活用させていただきます。 |
町長におまかせ | 町長が進める政策に活用させていただきます。 |
年度 | 件数 | 寄附額 | 使い道 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 16,538件 | 521,711,500円 | ![]() |
令和4年度 | 5,373件 | 493,632,500円 | ![]() |
令和3年度 | 3,339件 | 487,814,819円 | ![]() |
令和2年度 | 1,651件 | 319,064,000円 | ![]() |
令和元年度 | 16,625件 | 789,060,001円 | ![]() |
平成30年度 | 295,301件 | 25,044,266,850円 | ![]() |
平成29年度 | 84,861件 | 2,736,953,146円 | ![]() |
平成28年度 | 62,281件 | 1,828,293,144円 | ![]() |
平成27年度 | 31,215件 | 845,817,294円 | ![]() |
平成30年7月豪雨で被災した愛媛県と、平成30年北海道胆振東部地震で被災した北海道安平町に代理支援をしました。
メールでのお問い合わせは、下記のお問い合わせフォームから行ってください。
Copyright(C) OyamaTown All rights reserved.