小山町パブリックコメント制度の実施と結果
パブリックコメント制度とは、町の基本的な計画、方針、条例などを策定する過程において、その趣旨、内容を町民などに公表し、広く意見を求め、提出された意見を考慮して、意思決定を行う一連の手続に関する制度です。
番号 | 政策案等の名称 | パブリックコメント制度実施期間 | 担当部署 | 意見数 | 反映した意見数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小山町文化財保存活用地域計画(案) | 令和5年6月30日(金)~令和5年7月31日(月) | 生涯学習課 | 26件 | 10件 |
2 | 小山町高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画(案) | 令和5年12月19日(火)~令和6年1月17日(水) | 福祉長寿課 | 0件 | 0件 |
3 | 第4次小山町保健計画(案) | 令和6年1月10日(水)~令和6年2月9日(金) | 健康増進課 | 7件 | 4件 |
4 | 第2次小山町環境基本計画(案) | 令和6年1月25日(木)~令和6年2月26日(月) | くらし環境課 | 0件 | 0件 |
5 | 第6次小山町障害者計画、第7期小山町障害福祉計画及び第3期小山町障害児福祉計画(案) | 令和6年2月7日(水)~令和6年3月7日(木) | 福祉長寿課 | 0件 | 0件 |
番号 | 政策案等の名称 | パブリックコメント制度実施期間 | 担当部署 | 意見数 | 反映した意見数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小山町長等政治倫理条例(案) | 令和4年4月11日(月)~令和4年5月10日(火) | 企画政策課 | 15件 | 2件 |
2 | 小山町職員倫理条例(案) | 令和4年4月11日(月)~令和4年5月10日(火) | 総務課 | 0件 | 0件 |
3 | 小山町議会議員及び小山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(案) | 令和4年7月1日(金)~令和4年8月1日(月) | 総務課 | 0件 | 0件 |
4 | 小山町犯罪被害者等支援条例(案) | 令和5年1月6日(金)~令和5年1月27日(金) | くらし環境課 | 0件 | 0件 |
5 | 小山消防署庁舎建設基本計画(案) | 令和5年1月10日(火)~令和5年1月31日(火) | 危機管理局 | 1件 | 0件 |
6 | 小山町営住宅等長寿命化計画(案) | 令和5年1月20日(金)~令和5年2月10日(金) | 都市整備課 | 0件 | 0件 |
7 | 小山町長期行財政運営計画(案) | 令和5年2月6日(月)~令和5年3月7日(火) | 企画政策課 | 0件 | 0件 |
8 | 小山町中小企業・小規模企業振興基本計画(案) | 令和5年2月13日(月)~令和5年3月14日(火) | 商工振興課 | 1件 | 0件 |
番号 | 政策案等の名称 | パブリックコメント制度実施期間 | 担当部署 | 意見数 | 反映した意見数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小山町豊門公園の管理に関する条例の一部を改正する条例(案) | 令和3年10月1日(金)~令和3年11月1日(月) | 都市整備課 | 0件 | 0件 |
2 | 第11次小山町交通安全計画(案) | 令和3年10月1日(金)~令和3年11月1日(月) | くらし安全課 | 0件 | 0件 |
3 | 第5次地球温暖化対策実行計画(案)〈公共施設エコ・アップ・プラン〉 | 令和3年11月8日(月)~令和3年12月7日(火) | くらし安全課 | 0件 | 0件 |
4 | 小山町営東名足柄バス停駐車場の設置及び管理に関する条例(案) | 令和3年12月8日(水)~令和3年1月6日(木) | 建設課 | 0件 | 0件 |
5 | 御殿場小山広域都市計画地区計画新産業集積エリア地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(案) | 令和3年12月13日(月)~令和4年1月12日(水) | 都市整備課 | 0件 | 0件 |
6 | 小山町駿河小山駅前交流センター「フジサイクルゲート」の設置及び管理に関する条例(案) | 令和3年12月20日(月)~令和4年1月18日(火) | 商工観光課 | 0件 | 0件 |
7 | 小山町スポーツ振興基本計画(案) | 令和3年12月28日(火)~令和4年1月31日(月) | 生涯学習課 | 2件 | 1件 |
8 | 小山町文化芸術振興基本計画(案) | 令和3年12月28日(火)~令和4年1月31日(月) | 生涯学習課 | 0件 | 0件 |
9 | 第5次小山町男女共同参画社会づくり行動計画(案) | 令和3年12月28日(火)~令和4年1月31日(月) | 生涯学習課 | 0件 | 0件 |
10 | 小山町森村橋の設置及び管理に関する条例(案) | 令和3年12月28日(火)~令和4年1月31日(月) | 生涯学習課 | 0件 | 0件 |
11 | 小山町デジタル・トランスフォーメーション(DX)ガイドライン(案) | 令和4年2月1日(火)~令和4年3月2日(水) | 企画政策課 | 0件 | 0件 |
12 | 小山町公共施設等総合管理計画の改訂(案) | 令和4年2月21日(月)~令和4年3月6日(日) | 総務課 | 0件 | 0件 |
番号 | 政策案等の名称 | パブリックコメント制度実施期間 | 担当部署 | 意見数 | 反映した意見数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小山町国土強靭化地域計画(改定案) | 令和2年5月1日(金)~令和2年5月29日(金) | 危機管理局 | 0件 | 0件 |
2 | 足柄駅前広場設置及び管理に関する条例(案) | 令和2年7月16日(木)~令和2年8月7日(金) | 都市整備課 | 0件 | 0件 |
3 | 小山町駿河小山駅前交流センターの設置及び管理に関する条例(案) | 令和2年7月16日(木)~令和2年8月14日(金) | 商工観光課 | 3件 | 0件 |
4 | 小山町足柄駅前交流センターの設置及び管理に関する条例(案) | 令和2年7月16日(木)~令和2年8月14日(金) | 商工観光課 | 1件 | 0件 |
5 | 小山町都市公園条例の一部を改正する条例(案) | 令和2年12月16日(水)~令和3年1月14日(木) | 都市整備課 | 0件 | 0件 |
6 | 小山町須走多目的広場の管理に関する条例(案) | 令和2年12月16日(水)~令和3年1月14日(木) | 都市整備課 | 0件 | 0件 |
7 | 小山町豊門公園の管理に関する条例(案) | 令和2年12月16日(水)~令和3年1月14日(木) | 都市整備課 | 0件 | 0件 |
8 | 小山町誓いの丘公園の管理に関する条例(案) | 令和2年12月16日(水)~令和3年1月14日(木) | 都市整備課 | 0件 | 0件 |
9 | 御殿場小山広域都市計画地区計画「富士山麓フロンティアパーク小山地区計画」の区域内における建築物の制限に関する条例(案) | 令和2年12月16日(水)~令和3年1月14日(木) | 都市整備課 | 0件 | 0件 |
10 | 小山町文化芸術振興条例(案) | 令和2年12月16日(水)~令和3年1月15日(金) | 生涯学習課 | 0件 | 0件 |
11 | 小山町スポーツ振興条例(案) | 令和2年12月16日(水)~令和3年1月15日(金) | 生涯学習課 | 0件 | 0件 |
12 | 第5次小山町総合計画(案) | 令和2年12月16日(水)~令和3年1月15日(金) | 企画政策課 | 0件 | 0件 |
13 | 小山町地域公共交通計画(案) | 令和2年12月16日(水)~令和3年1月15日(金) | 企画政策課 | 0件 | 0件 |
14 | 小山町高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画(案) | 令和2年12月21日(月)~令和3年1月19日(火) | 介護長寿課 | 2件 | 2件 |
15 | 小山町消費者教育推進計画(案) | 令和2年12月21日(月)~令和3年1月19日(火) | くらし安全課 | 0件 | 0件 |
16 | 湯船原地区の工業団地における騒音・振動に関する規制地域等の見直し(案) | 令和2年12月21日(月)~令和3年1月19日(火) | くらし安全課 | 1件 | 0件 |
17 | 次期小山町観光振興計画(案) | 令和3年1月26日(火)~令和3年2月25日(木) | 商工観光課 | 1件 | 0件 |
18 | 第6期小山町障害福祉計画及び第2期小山町障害児福祉計画(案) | 令和3年2月12日(金)~令和3年2月26日(金) | 住民福祉課 | 0件 | 0件 |
19 | 小山町生活排水処理基本計画(案) | 令和3年2月1日(月)~令和3年3月2日(火) | くらし安全課 | 0件 | 0件 |
20 | 第2次小山町教育大綱(案) | 令和3年2月1日(月)~令和3年3月3日(水) | 企画政策課 | 1件 | 0件 |
21 | 小山町中小企業・小規模企業振興基本条例(案) | 令和3年3月1日(月)~令和3年3月30日(火) | 商工観光課 | 0件 | 0件 |
番号 | 政策名 | パブリックコメント 制度実施期間 | 担当部署 | 意見数 | 反映した 意見数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小山町地域優良賃貸住宅の 設置及び管理に関する条例(案) | 令和2年1月10日 ~令和2年1月31日 | おやまで 暮らそう課 | 0件 | 0件 |
2 | 第10次小山町行政改革大綱(案) | 令和2年2月4日 ~令和2年2月21日 | 町長戦略課 | 0件 | 0件 |
3 | 小山町第4次地域福祉計画 及び小山町社会福祉協議会 第5次地域福祉活動計画(案) | 令和2年2月4日 ~令和2年2月28日 | 住民福祉課 | 0件 | 0件 |
4 | 小山町子ども・子育て支援 事業計画(案) | 令和2年2月4日 ~令和2年3月6日 | こども育成課 | 3件 | 0件 |
5 | 小山町自転車活用推進計画(案) | 令和2年2月10日 ~令和2年3月6日 | 商工観光課 | 6件 | 4件 |
番号 | 政策名 | パブリックコメント 制度実施期間 | 担当部署 | 意見数 | 反映した 意見数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小山町高齢者保健福祉計画及び 第7期介護保険事業計画 | 平成30年1月11日~ 平成30年1月29日 | 住民福祉課 | 0件 | 0件 |
2 | 小山町優良田園住宅の建設の促 進に関する基本方針(案) | 平成30年2月5日~ 平成30年2月26日 | 都市整備課 | 7件 | 0件 |
3 | 第5次小山町障害者計画、第5 期小山町障害福祉計画及び第1 期小山町障害児福祉計画 | 平成30年2月9日~ 平成30年2月22日 | 住民福祉課 | 0件 | 0件 |
番号 | 政策名 | パブリックコメント 制度実施期間 | 担当部署 | 意見数 | 反映した 意見数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 改訂版金太郎公共交通計画(小 山町地域公共交通網形成計画) (素案) | 平成28年4月11日~ 平成28年5月9日 | 町長戦略課 | 0件 | 0件 |
2 | 小山町教育振興基本計画(案) | 平成28年5月18日~ 平成28年6月7日 | こども育成課 | 0件 | 0件 |
3 | 小山町空家等対策計画(案) | 平成28年12月16日~ 平成29年1月14日 | おやまで暮らそう課 | 3件 | 1件 |
4 | 第4次小山町男女共同参画社会 づくり行動計画(案) | 平成29年2月4日~ 平成29年2月27日 | 生涯学習課 | 0件 | 0件 |
番号 | 政策名 | パブリックコメント 制度実施期間 | 担当部署 | 意見数 | 反映した 意見数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第8次小山町行政改革大綱 | 平成22年6月1日~ 平成22年6月30日 | 企画調整課 | 2件 | 0件 |
2 | 第3次小山町男女共同参画 社会づくり行動計画 | 平成23年1月4日~ 平成23年2月3日 | 企画調整課 | 10件 | 2件 |
3 | 小山町教育委員会事務局組 織規則の一部を改正する規則 | 平成23年2月17日~ 平成23年3月18日 | 企画調整課、 学校教育課 | 1件 | 0件 |
番号 | 政策名 | パブリックコメント 制度実施期間 | 担当部署 | 意見数 | 反映した 意見数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ・小山町部設置条例の一部を改 正する条例(案) ・小山町事務分掌規則の一部を 改正する規則(案) ・小山町理事設置規則(案) ・小山町教育委員会事務局組織 規則の一部を改正する規則(案) | 平成24年2月3日 ~23日 | 企画調整課、 学校教育課 | 0件 | 0件 |
2 | 小山町高齢者保険福祉計画及び 第5期介護保険事業計画(案) | 平成24年2月3日 ~23日 | 健康課 | 0件 | 0件 |
3 | 小山町暴力団排除条例(案) | 平成24年2月3日 ~23日 | 生活環境課 | 0件 | 0件 |
4 | 第4次小山町障害者計画及び第 3期小山町障害者福祉計画(案) | 平成24年2月13日 ~3月9日 | 福祉課 | 0件 | 0件 |
番号 | 政策名 | パブリックコメント制度実施期間 | 担当部署 | 意見数 | 反映した意見数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小山町空き家等の適正管理に関する条例及び同条例施行規則並びに関連要綱の制定 | 平成24年10月1日 ~10月31日 | 地域防災課 | 0 件 | 0件 |
2 | 小山町バイオマス活用推進計画 | 平成24年11月21日 ~12月11日 | 農林課 | 0件 | 0件 |
3 | 小山町観光振興条例 | 平成24年12月1日 ~12月31日 | 商工観光課 | 2件 | 0件 |
4 | 第3次小山町保健計画 | 平成25年1月29日~2月28日 | 健康課 | 2件 | 1件 |
番号 | 政策名 | パブリックコメント制度実施期間 | 担当部署 | 意見数 | 反映した意見数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小山町新型インフルエンザ 等対策行動計画 | 平成26年2月14日 ~3月15日 | 健康課 | 0 件 | 0件 |
番号 | 政策名 | パブリックコメント制度実施期間 | 担当部署 | 意見数 | 反映した意見数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金太郎公共交通計画 | 平成26年4月8日 ~5月7日 | 町長戦略課 | 2件 | 1件 |
2 | 小山町環境基本計画(素案) | 平成27年1月1日 ~ 1月30日 | 総務課 | 0件 | 0件 |
3 | 小山町高齢者保健福祉計画及び第6期介護保険事業計画(素案) | 平成27年2月2日 ~3月3日 | 住民福祉課 | 2件 | 0件 |
4 | 第二次小山町国土利用計画(案) | 平成27年1月22日~ 2月20日 | 町長戦略課 | 0件 | 0件 |
5 | 第4期 小山町障害福祉計画(案) | 平成27年2月9日 ~3月10日 | 住民福祉課 | 0件 | 0件 |
番 号 | 政策名 | パブリックコメント制度実施期間 | 担当部署 | 意見数 | 反映した意見数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小山町人口ビジョン、小山町 まち・ひと・しごと創生総合戦 略(素案) | 平成27年10月1日(木) ~ 平成27年10月20日(火) | 町長戦略課 | 0件 | 0件 |
2 | 小山町景観計画(案)・小山町 景観条例(案) | 平成27年10月5日(月) ~ 平成27年11月3日(火) | 都市整備課 | 0件 | 0件 |
3 | 小山町自治基本条例(案) | 平成27年10月9日(金) ~ 平成27年11月7日(土) | 町長戦略課 | 0件 | 0件 |
4 | 小山町議会基本条例(案) | 平成27年10月30日(金) ~ 平成27年11月24日(火) | 議会事務局 | 0件 | 0件 |
5 | 小山町教育大綱(案) | 平成27年11月27日(金) ~ 平成27年12月26日(火) | 町長戦略課 | 0件 | 0件 |
6 | 第4次小山町総合計画 後期基本計画(案) | 平成28年1月22日(金) ~ 平成28年2月11日(木) | 町長戦略課 | 2件 | 2件 |
7 | 小山町優良田園住宅の 建設の促進に関する基本方針(案) | 平成28年2月5日(金) ~ 平成28年2月26日(木) | 都市整備課 | 7件 | 0件 |
8 | 第9次小山町行政改革大綱(案) | 平成28年2月5日(金) ~ 平成28年3月1日(火) | 町長戦略課 | 1件 | 0件 |
9 | 第2次 小山町子ども読書活動推進 計画(案) | 平成28年2月5日(金) ~ 平成28年3月4日(金) | 生涯学習課 | 0件 | 0件 |
10 | 小山町第3次地域福祉計画 小山町社会福祉協議会 第4次地域福祉活動計画(案) | 平成28年3月2日(水) ~ 平成28年3月29日(火) | 住民福祉課 | 0件 | 0件 |
11 | 小山町国土強靱化地域計画(素案) | 平成28年3月17日(木) ~ 平成28年4月7日(木) | 町長戦略課 | 0件 | 0件 |
Copyright(C) OyamaTown All rights reserved.