○小山町障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱
平成22年5月21日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、在宅の障害者(児)及び難病患者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者(児)及び難病患者等」とは、町内に居住する次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度(平成25年厚生労働省告示第7号)である者であって18歳以上であるもの
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令別表で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童
(用具の品目及び給付対象者)
第3条 用具の品目、対象者、性能、耐用年数は、別表に掲げるとおりとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、小山町障害者(児)日常生活用具給付申請書(様式第1号)に見積書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、居宅生活活動補助用具の給付を受けようとするときは、工事図面を添付しなければならない。
(用具の給付)
第6条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、日常生活用具業者(以下「業者」という。)に給付券を提出し、用具の給付を受けるものとする。
2 給付決定者は、当該用具の給付に要する費用の一部(以下「利用者負担額」という。)を業者に直接支払わなければならない。
3 前項の利用者負担額は、小山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成22年小山町規則第13号)の例による。
(費用の請求)
第7条 業者は、給付券を添えて公費負担額を町長に請求をするものとする。
(排泄管理支援用具の特例)
第8条 町長は、申請者の利便性を考慮して、別表の品目欄に掲げるストーマ装具及び紙おむつ等(以下この条において「排泄管理支援用具」という。)については、次のとおり給付券を交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付する。
(2) 別表の基準額の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚まで一括交付すること。
(台帳の整備)
第9条 町長は、用具の給付の状況を小山町障害者(児)日常生活用具給付台帳(様式第5号)に整備しておかなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(小山町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 小山町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年小山町告示第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前において、既に行われた手続等については、この要綱の規定により行われたものとみなす。
附則(平成25年1月30日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第34号)抄
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第30号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年6月17日告示第124号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年1月20日告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第3条、第8条関係)
品目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 (円) | ||
身体障害者及び難病患者等 | 身体障害児、知的障害者、知的障害児及び難病患者等 | 身体障害者及び難病患者等 | 身体障害児、知的障害者、知的障害児及び難病患者等 | |||
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※) | ― | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | ― | 8年 | 154,000 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) 難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※) | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ原則として3歳以上のもの。 難病患者等にあっては、寝たきりの状態にあるもの。(※) | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。 | 5年 | 70,000 |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) 難病患者等にあっては、自力で排尿できない者。(※) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級であって、常時介護を要するもので原則として学齢児以上のもの。 難病患者等にあっては、自力で排尿できないもの。(※) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 67,000 |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要するもので原則として3歳以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 障害児等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 5年 | 82,400 |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) 難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもので原則として学齢児以上のもの。 難病患者等にあっては、寝たきりの状態にあるもの。(※) | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 障害児等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 15,000 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上 難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能障害のある者(※) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって原則として3歳以上のもの。 難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能障害のあるもの。(※) | 介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 介護者が障害児等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000 |
訓練いす | ― | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | ― | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100 |
訓練用ベッド | ― | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。 難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害があるもの。(※) | ― | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 8年 | 159,200 |
カーシート | 体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する者であって、障害等級2級以上の者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | ― | 障害者等が乗車時における座位保持を可能とする機能を有するもの。 | ― | 3年 | 50,000 |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者。 難病患者等にあっては、入浴に介助を要する者。(※) | 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上のもの。 難病患者等にあっては、入浴に介助を要するもの。(※) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用しうるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児等又は介助者が容易に使用しうるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 5年 | 90,000 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 難病患者等にあっては、常時介護を要する者。(※) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。 難病患者等にあっては、常時介護を要するもの。(※) | 障害者等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 29,800 |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定されたもの、若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの、又は、身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に係るものに限る。)を有し、必要と認められるもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 3年 | 12,160 |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に係るものに限る。)を有し、必要と認められるもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 | 3年 | 3,000 |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするものであって、原則として3歳以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害児等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000 |
特殊便器 | 上肢障害2級以上 難病患者等にあっては、上肢機能に障害のある者。(※) | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。 難病患者等にあっては、上肢機能に障害のあるもの。(※) | 障害者等が容易に使用できるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 障害児等が容易に使用できるもので、温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用しうるもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200 |
火災警報器 | 障害等級2級以上で、かつ、火災発生の感知又は避難が著しく困難な障害者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているものでそれぞれ火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 8年 | 15,500 |
自動消火器 | 障害等級2級以上で、かつ、火災発生の感知又は避難が著しく困難な障害者。 難病患者等にあっては、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等(※)のみの世帯及びこれに準ずる世帯。 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているものでそれぞれ火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの。 難病患者等にあっては、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等(※)のみの世帯及びこれに準ずる世帯。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 8年 | 28,700 |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 知的障害者等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 41,000 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 視覚障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 7,000 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) | ― | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | ― | 5年 | 87,400 |
視覚障害者用音声ICタグレコーダー | 視覚障害2級以上である者又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視覚障害2級以上である者であって原則として学齢児以上であるもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であって、ICタグその他の識別情報を無線等により読み取り、当該識別情報とあらかじめ関連づけられた登録音声データを音声により案内を行う機能を有する器機であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であって、ICタグその他の識別情報を無線等により読み取り、当該識別情報とあらかじめ関連づけられた登録音声データを音声により案内を行う機能を有する器機であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 59,800 |
車いす(貸与) | 下肢機能障害又は乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、下肢用の義肢・装具(以下装具等)を使用しており、それらの修理が必要な者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 下肢機能障害又は乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、下肢用の義肢・装具(以下装具等)を使用しており、それらの修理が必要なもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 障害者等が装具等を修理する間の移動を可能とするもの。 | 障害児等が装具等を修理する間の移動を可能とするもの。 | 装具等の修理に要する期間 | 介護保険単価 |
地震防災用具 | 障害等級4級以上の障害者であって地震発災時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級4級以上の障害児であって、地震発災時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じるもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 地震発災若しくは避難中に障害者等が容易に使用しうるもの、又は地震発災時に障害者等の安全を確保する機能を有し、次に揚げるもの。 ・防災用ベスト ・防災用リュック ・その他障害に関する専門的な知識や技術を要する防災用具であって、一般的に普及していないもの。 | 地震発災若しくは避難中に障害児者が容易に使用しうるもの、又は地震発災時に障害児者の安全を確保する機能を有し、次に揚げるもの。 ・防災用ベスト ・防災用リュック ・その他障害に関する専門的な知識や技術を要する防災用具であって、一般的に普及していないもの。 | 5年 | ・防災用ベスト:5,000 ・防災用リュック:7,000 ・その他:50,000 |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 5年 | 51,500 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。 難病患者等にあっては、呼吸機能に障害がある者。(※) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの。又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。 難病患者等にあっては、呼吸機能に障害のあるもの。(※) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 36,000 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。 難病患者等にあっては、呼吸機能に障害がある者。(※) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。 難病患者等にあっては、呼吸機能に障害のあるもの。(※) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 56,400 |
吸引器・ネブライザー両用器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 69,000 |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | ― | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | ― | 10年 | 17,000 |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 9,000 |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) | ― | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | ― | 5年 | 18,000 |
視覚障害者用血圧計(音声式) | 視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) | ― | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | ― | 5年 | 15,000 |
パルスオキシメーター | 呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する者であって、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器を装着している者(呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が必要と認めた者)。 難病患者等にあっては、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器の装着が必要な者。(※) | 呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する児であって、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器を装着しているもの(呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が必要と認めたもの)。難病患者等にあっては、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器の装着が必要なもの。(※) | 脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害者等が容易に使用できるもの。又、難病患者等にあっては、真に必要と認める場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので、難病患者等が容易に使用できるもの。 | 脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害児等及び介護者が容易に使用できるもの。又、難病患者等にあっては、真に必要と認める場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので、難病患者等が容易に使用できるもの。 | 5年 | 42,000 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するものにあっては、 157,500 |
携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 98,800 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上若しくは脳原性運動機能障害(上肢機能障害に限る。)の身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害又は上肢機能障害に限る。)の程度が2級以上であるもの、又は脳原性運動機能障害(上肢機能障害に限る。)のものであって、必要と認められるもの、又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | パーソナルコンピュータ、タブレット端末又はスマートフォンを使用するにあたり障害特性に応じて必要となる周辺機器又はソフト等であって、障害者等が容易に使用し得るもの。 | パーソナルコンピュータ、タブレット端末又はスマートフォンを使用するにあたり障害特性に応じて必要となる周辺機器又はソフト等であって、障害児等が容易に使用し得るもの。 | 4年 | 150,000 |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上の障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | ― | コンピュータ、タブレット端末又はスマートフォンの画面情報を点字等によ示すことのできるもの。 | ― | 6年 | 383,500 |
点字器 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 10,400 |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等であるもので、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの。 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 63,100 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認織でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認織でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 85,000 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 99,800 |
視覚障害者用音声コード読み上げ補助アダプタ | 視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 対応する携帯電話に接続することで、文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を補助するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 対応する携帯電話に接続することで、文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を補助するもので、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 4,980 |
視覚障害者用読書器 | 視覚障害者又は、同等と認められる難病患者等(※)であって、本装置により読書が可能になる者。 | 視覚障害児又は、同等と認められる難病患者等(※)であって、本装置により読書が可能になるもので、原則として学齢児以上のもの。 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者等が容易に使用できるもの。 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害児等が容易に使用できるもの。 | 8年 | 198,000 |
視覚障害者用小型拡大読書器 | 視覚障害者又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。 | 視覚障害児又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの。 | 読みたいもの(印刷物等)の上に置いて拡大された画像を表示できるもので、容易に持ち運びのできるもの。 | 読みたいもの(印刷物等)の上に置いて拡大された画像を表示できるもので、容易に持ち運びのできるもの。 | 5年 | 29,800 |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | ― | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | ― | 5年 | 13,300 |
聴覚障害者用ラジオ | 視覚障害2級以上又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 29,000 |
聴覚障害者用印字型通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 通信回線に接続することにより、音声の代わりに、文字等の印字により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの。 | 通信回線に接続することにより、音声の代わりに、文字等の印字により通信が可能な機器であり、障害児等が容易に使用できるもの。 | 5年 | 25,000 |
