平成28年6月23日 | 執行しました入札の結果を下記のとおり報告いたします。 | |||||||
総 務 課 | ||||||||
番号 | 建設工事件名(事業名) | 落札金額 | 予定価格 | 落札業者名 | 工事箇所 | 工期 | ||
平成28年度 | 3,888,000 | 4,015,440 | 臼幸産業 | 小山町 | H28.6.25 | |||
1 | 須走浄化センター舗装復旧工事 | 3,600,000 | 3,718,000 | 須走地内 | H28.9.30 | |||
平成28年度 | 4,255,200 | 4,638,600 | 日管褐苴a場支店 | 小山町 | H28.6.25 | |||
2 | 小学校3校PAS取付及び高圧ケーブル取替工事 | 3,940,000 | 4,295,000 | 内小学校3校 | H28.8.31 | |||
平成28年度 | 2,991,600 | 3,180,000 | 潟tジヤマ 沼津営業所 |
小山町 | H28.6.25 | |||
3 | 小山の一部(小山その3)地区地籍調査業務委託 | 2,770,000 | 2,944,445 | 小山地内 | H29.3.15 | |||
平成28年度 | 885,600 | 937,440 | 兜x士和沼津支店 | 小山町 | H28.6.25 | |||
4 | 東富士演習場関連公共用施設整備事業 町道4189号線土質調査業務委託 | 820,000 | 868,000 | 須走地内 | H28.8.24 | |||
平成28年度 | 2,106,000 | 2,440,800 | 株抽竦ン計御殿場支店 | 小山町 | H28.6.25 | |||
5 | 第二東海自動車道建設工事に伴う県道須走小山線仮設配水管布設詳細設計業務委託 | 1,950,000 | 2,260,000 | 用沢地内 | H28.9.30 | |||
平成28年度 | 4,682,880 | 4,930,200 | 静岡アイホー調理器 | 小山町 | H28.6.25 | |||
6 | 電源立地地域対策交付金交付事業小山中学校給食備品購入事業 | 4,336,000 | 4,565,000 | 藤曲地内 | H28.8.24 | |||
平成28年度〜平成33年度 | #VALUE! | 小山町 | H28.8.1 | |||||
7 | 小山町AED(自動体外式除細動器)賃貸借事業 | 不調 | 内各所 | H33.7.31 | ||||
![]() |
||||||||