平成28年4月27日 | 執行しました入札の結果を下記のとおり報告いたします。 | |||||||
総 務 課 | ||||||||
番号 | 建設工事件名(事業名) | 落札金額 | 予定価格 | 落札業者名 | 工事箇所 | 工期 | ||
平成28年度 | 3,132,000 | 3,209,760 | 鞄c代建設 | 小山町 | H28.4.29 | |||
1-1 | 道路小規模修繕工事(単価契約) | 2,900,000 | 2,972,000 | の管理する道路等 | H29.3.31 | |||
平成28年度 | 869,400 | 915,840 | 臼幸産業 | 小山町 | H28.4.29 | |||
1-2 | 舗装道路修繕工事(単価契約) | 805,000 | 848,000 | の管理する道路等 | H29.3.31 | |||
平成28年度 | 5,571,720 | 7,472,520 | シンコースポーツ | 小山町 | H28.5.1 | |||
2 | 小山町健康福祉会館リラクゼーションスタジオ運営業務委託 | 5,159,000 | 6,919,000 | 小山地内 | H29.3.31 | |||
![]() |
||||||||