くらし・環境
水道料金の改定
平成26年4月検針分から水道料金を改定します
改定の理由
本町の水道料金は、平成5年4月に料金改定を実施して以来、今日まで現行料金を維持してきました。
しかしながら、町の水需要は、人口の減少や節水設備の普及、企業のコスト削減などにより、平成17年度をピークとして減少に転じております。一方、老朽化した施設の更新や予想される東海地震などの大規模災害に備えた水道管などの耐震対策を計画的に取り組み、安全で安心な水道水を安定的に供給する必要があります。
このようなことから、平成26年4月検針分(2月中旬から4月中旬使用分)から水道料金の改定(値上げ)をお願いすることになりました。
お客様にはご負担をおかけいたしますが、今後も更なる経営の効率化や経費の削減等、一層の経営努力をしてまいりますので、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
水道料金はこのように変わります
- 各口径別の料金が次のようになります。基本水量の変更はありません。
- 消費税は外税から内税になります。
水道料金(2ヶ月当り)
口 径 | 基本水量 | 改 定 前 | 改 定 後 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 超過料金 1㎡当り | 基本料金 | 超過料金 1㎡当り | ||
13mm | 26㎥ | 900円 | 60円 | 1,000円 | 90円 |
20mm | 30㎥ | 1,400円 | 1,600円 | ||
25mm | 36㎥ | 1,800円 | 2,000円 | ||
30mm | 140㎥ | 7,000円 | 7,800円 | ||
40mm | 200㎥ | 11,000円 | 12,200円 | ||
50mm | 280㎥ | 15,000円 | 16,600円 | ||
75mm以上 | 340㎥ | 18,000円 | 19,800円 | ||
備 考 | 消費税抜き(外税) | 消費税込み(内税) |
水道料金の比較(2ヶ月分)
メーターの口径13mm
使用水量 | 改定前料金 ① | 改定後料金 ② | 差 額 (②-①) |
---|---|---|---|
0~26㎥ | 945円 | 1,000円 | 55円 |
30㎥ | 1,197円 | 1,360円 | 163円 |
40㎥ | 1,827円 | 2,260円 | 433円 |
50㎥ | 2,457円 | 3,160円 | 703円 |
60㎥ | 3,087円 | 4,060円 | 973円 |
メーターの口径20mm
使用水量 | 改定前料金 ① | 改定後料金 ② | 差 額 (②-①) |
---|---|---|---|
0~30㎥ | 1,470円 | 1,600円 | 130円 |
40㎥ | 2,100円 | 2,500円 | 400円 |
50㎥ | 2,730円 | 3,400円 | 670円 |
60㎥ | 3,360円 | 4,300円 | 940円 |
70㎥ | 3,990円 | 5,200円 | 1,210円 |
※水道料金は、基本料金と超過料金の合計額になります。
※金額には消費税及び地方消費税を含みます。
水道料金の計算方法(2ヶ月分)
メーター口径13mm 使用水量50㎥の場合
《改定前》
使用水量 | 超過料金 | 料 金 | |
---|---|---|---|
26㎥まで | 26㎥ | 900円 | |
26㎥以上 | 24㎥ | 60円 | 1,440円 |
小 計 | 50㎥ | 2,340円 | |
消費税率5% | 2,340円×0.05% | 117円 | |
水道料金 | 2,340円+117円 | 2,457円 |
《改定後》
使用水量 | 超過料金 | 料 金 | |
---|---|---|---|
26㎥まで | 26㎥ | 1,000円 | |
26㎥以上 | 24㎥ | 90円 | 2,160円 |
水道料金 | 50㎥ | 3,160円 |
メーター口径20mm 使用水量48㎥の場合
《改定前》
使用水量 | 超過料金 | 料 金 | |
---|---|---|---|
30㎥まで | 30㎥ | 1,400円 | |
30㎥以上 | 18㎥ | 60円 | 1,080円 |
小 計 | 48㎥ | 2,480円 | |
消費税率5% | 2,480円×0.05% | 124円 | |
水道料金 | 2,480円+124円 | 2,604円 |
《改定後》
使用水量 | 超過料金 | 料 金 | |
---|---|---|---|
30㎥まで | 30㎥ | 1,600円 | |
30㎥以上 | 18㎥ | 90円 | 1,620円 |
水道料金 | 48㎥ | 3,220円 |
※メーター口径13mm、20mmとも町内一般家庭の平均使用水量にて計算しております。
問い合わせ
小山町役場 上下水道課
電話 0550-76-6125(直通)